
?!DOCTYPE html>
功能特点 Functional features
u 采用高能锂离子电(sh)芯,相同重量体积Q储能量更高
u 输出功率大,q箋输出功率3000WQ峰D出功率可?000W
u h交流220V输出和直USB 5V输出功能
u 具备?jng)?sh)快充功能Q?/span>h甉|、电(sh)压、剩余电(sh)显C功?/span>
u L采用注塑壳体Q体U小Q重量轻Q容量大
采用酸铁锂甉|Q@环次数大?/font> 2000 ?/font>
技术指?/font> Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
额定定w | 2150 Wh |
充电(sh)?sh)?/span> | 58.8V |
充电(sh)甉| | 15A |
输出功率 | 3000W |
峰值功?/font> | 6000W |
输出波Ş | Uu玄L |
USB输出 | 5V2A |
充电(sh)旉 | U?/font>6时 |
充电(sh)温度 | Q?/font>0~45Q℃ |
攄(sh)温度 | Q?/font>-20~60Q℃ |
充放甉|?/font> | 70%@2000Cycle |
保护cd | q充、过放、过温、欠压、短?/span> |
外壳材质 | 注塑 |
外型寸(mm) | 560x450x230 |
整机重量 | U?/font>30kg |
上一:(x)水质自动采样?/a>
下一:(x)手持式水质采样器